O Arame Recozido BWG é excelente para fixar as armaduras das ferragens do concreto armado, e também na indústria, na amarração de peças.
Nas duas situações, o arame é, frequentemente, dobrado e torcido – daí a necessidade vital que a sua composição garanta resistência e maleabilidade.
| Produto | Bitola (mm) | Massa (kg/m) | 1kg | 35kg | 70kg | 120kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG 8 | 4,19 | 0,108 | - | - | - | X |
| BWG 10 | 3,40 | 0,071 | - | - | X | X |
| BWG 12 | 2,77 | 0,047 | X | - | X | X |
| BWG 14 | 2,11 | 0,025 | - | - | X | X |
| BWG 16 | 1,65 | 0,016 | - | X | - | - |
| BWG 18 | 1,24 | 0,010 | - | X | - | - |
| BWG 18 Torcido | 1,24 | 0,010 | X | - | - | - |
