A utilização do Espaçador Jal Tipo W resulta em economia significativa na quantidade de peças necessárias por metro quadrado de piso, com uma redução de até 60% no volume de matéria-prima requerida para a obra. Com soldagem de topo e ausência de rebarbas, evita-se qualquer desperdício de material, contribuindo para uma execução mais eficiente e econômica do projeto.
| Modelo | Altura (mm) | Metros p/ Peça |
|---|---|---|
| WH05 | 50 | 1 |
| WH04 | 40 | 1 |
| WH06 | 60 | 1 |
| WH07 | 70 | 1 |
| WH08 | 80 | 1 |
| WH09 | 90 | 1 |
| WH10 | 100 | 1 |
| WH11 | 110 | 1 |
| WH12 | 120 | 1 |
| WH13 | 130 | 1 |
| WH14 | 140 | 1 |
| WH15 | 150 | 1 |
| WH16 | 160 | 1 |
| WH17 | 170 | 1 |
| WH18 | 180 | 1 |
| WH19 | 190 | 1 |
| WH20 | 200 | 1 |
Para outros modelos e/ou medidas, consultar via formulário abaixo:
