A Tela Soldada Nervurada JAL é um produto proveniente de um processo com tecnologia avançada, é fabricada com aço CA-60 nervurado certificado, que permite maior aderência do aço com o concreto.
Soldada em todos os pontos de cruzamento garante melhor ancoragem, ligando elementos estruturais, além de um excelente controle de fissuramento, você encontra a Tela Eletrosoldada JAL em painéis com 2,45m x 6,00m além de modelos com comprimentos especiais.
Aplicações: Lajes (maciças, pré-moldadas, cogumelos e protendidas), pisos industriais, pavimentos de concreto armado (corredor de ônibus, estradas), pré-moldados, pontes, viadutos e piscinas.
Produto | Seções nominais (cm²/m) Long. X Trans. | Espaçamento entre fios (cm) Long. X Trans. | Ø Bitola (mm) Long. X Trans. | Nº de Fios/Barras Long. X Trans. | Dimensões (m) Larg. X Comp. | Massa Nominal Kg m² X Kg/Peça | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q61 | 0,61 | 0,61 | 15 | 15 | 3,40 | 3,40 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 0,97 | 14,3 |
Q75 | 0,76 | 0,76 | 15 | 15 | 3,80 | 3,80 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,8 |
Q92 | 0,92 | 0,92 | 15 | 15 | 4,20 | 4,20 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 1,48 | 21,8 |
R92 | 0,92 | 0,61 | 15 | 15 | 4,20 | 3,40 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 1,23 | 18,1 |
M92 | 0,92 | 0,46 | 15 | 30 | 4,20 | 4,20 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 1,12 | 16,4 |
L92 | 0,92 | 0,38 | 15 | 30 | 420 | 3,80 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 1,05 | 15,5 |
T92 | 0,46 | 0,92 | 30 | 15 | 4,20 | 4,20 | 9 | 40 | 2,45 | 6,00 | 1,12 | 16,5 |
Q113 | 1,13 | 1,13 | 10 | 10 | 3,80 | 3,80 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 1,80 | 26,4 |
R113 | 1,13 | 0,75 | 10 | 15 | 3,80 | 3,80 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 1,50 | 22,1 |
M113 | 1,13 | 0,57 | 10 | 20 | 3,80 | 3,80 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 1,35 | 19,9 |
L113 | 1,13 | 0,38 | 10 | 30 | 3,80 | 3,80 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,7 |
T113 | 0,38 | 1,13 | 30 | 10 | 3,80 | 3,80 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 1,22 | 17,9 |
Q138 | 1,38 | 1,38 | 10 | 10 | 4,20 | 4,20 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 2,20 | 32,3 |
R138 | 1,38 | 0,92 | 10 | 15 | 4,20 | 4,20 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 1,83 | 27,0 |
M138 | 1,38 | 0,69 | 10 | 20 | 4,20 | 4,20 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 1,65 | 24,3 |
L138 | 1,38 | 0,69 | 10 | 30 | 4,20 | 4,20 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 1,47 | 21,6 |
T138 | 0,46 | 1,38 | 30 | 10 | 4,20 | 4,20 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 1,49 | 21,9 |
Q166 | 1,66 | 1,66 | 10 | 10 | 4,60 | 4,60 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 2,63 | 38,7 |
M166 | 1,66 | 0,83 | 10 | 20 | 4,60 | 4,60 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 1,98 | 29,2 |
L166 | 1,66 | 0,55 | 10 | 30 | 4,60 | 4,60 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 1,77 | 26,0 |
T166 | 0,55 | 1,66 | 30 | 10 | 4,60 | 4,60 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 1,78 | 26,2 |
Q196 | 1,96 | 1,96 | 10 | 10 | 5,0 | 5,0 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 3,11 | 45,8 |
R196 | 1,96 | 1,31 | 10 | 15 | 5,0 | 5,0 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 2,60 | 38,2 |
M196 | 1,96 | 0,98 | 10 | 20 | 5,0 | 5,0 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 2,34 | 34,4 |
L196 | 1,96 | 0,65 | 10 | 30 | 5,0 | 5,0 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 2,09 | 30,7 |
T196 | 0,65 | 1,96 | 30 | 10 | 5,0 | 5,0 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 |
Q238 | 2,38 | 2,38 | 10 | 10 | 5,5 | 5,5 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 3,77 | 55,4 |
R238 | 2,38 | 1,59 | 10 | 15 | 5,5 | 5,5 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 3,15 | 46,2 |
M238 | 2,38 | 1,19 | 10 | 20 | 5,5 | 5,5 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 2,83 | 41,7 |
L238 | 2,38 | 0,79 | 10 | 30 | 5,5 | 5,5 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 2,52 | 37,1 |
T238 | 0,79 | 2,38 | 30 | 10 | 5,5 | 5,5 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 2,55 | 37,5 |
Q283 | 2,83 | 2,83 | 10 | 10 | 6,0 | 6,0 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 4,48 | 65,9 |
R283 | 2,83 | 1,89 | 10 | 15 | 6,0 | 6,0 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 3,74 | 55,0 |
M283 | 2,83 | 1,42 | 10 | 20 | 6,0 | 6,0 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 3,37 | 49,6 |
L283 | 2,83 | 0,94 | 10 | 30 | 6,0 | 6,0 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 3,00 | 44,2 |
T283 | 0,94 | 2,83 | 30 | 10 | 6,0 | 6,0 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 3,03 | 44,6 |
Q335 | 3,35 | 3,35 | 15 | 15 | 8,0 | 8,0 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 5,37 | 78,9 |
M335 | 3,35 | 1,68 | 15 | 30 | 8,0 | 8,0 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 4,05 | 59,6 |
L335 | 3,35 | 0,94 | 15 | 30 | 8,0 | 6,0 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 3,48 | 51,2 |
T335 | 0,94 | 3,35 | 30 | 15 | 6,0 | 8,0 | 9 | 40 | 2,45 | 6,00 | 3,45 | 50,7 |
Q385 | 3,85 | 3,85 | 10 | 10 | 7,0 | 7,0 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 6,10 | 89,7 |
R385 | 3,85 | 2,57 | 10 | 15 | 7,0 | 7,0 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 5,10 | 74,9 |
M385 | 3,85 | 1,93 | 10 | 20 | 7,0 | 7,0 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 4,59 | 67,5 |
L385 | 3,85 | 0,94 | 10 | 30 | 7,0 | 6,0 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 3,82 | 56,2 |
T385 | 0,94 | 3,85 | 30 | 10 | 6,0 | 7,0 | 9 | 60 | 2,45 | 6,0 | 3,82 | 56,4 |
Q473 | 4,73 | 4,73 | 15 | 15 | 9,5 | 9,5 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 7,57 | 111,3 |
M473 | 4,73 | 2,37 | 15 | 30 | 9,5 | 9,5 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 5,72 | 84,0 |
L473 | 4,73 | 0,94 | 15 | 30 | 9,50 | 6,0 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 4,60 | 67,6 |
T473 | 0,94 | 4,73 | 30 | 15 | 6,0 | 9,5 | 9 | 40 | 2,45 | 6,00 | 4,52 | 66,5 |
Q503 | 5,03 | 5,03 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 7,97 | 117,2 |
R503 | 5,03 | 3,35 | 10 | 15 | 8,0 | 8,0 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 6,66 | 97,9 |
M503 | 5,03 | 2,52 | 10 | 20 | 8,0 | 8,0 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 6,00 | 88,2 |
L503 | 5,03 | 0,94 | 10 | 30 | 8,0 | 6,0 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 4,77 | 70,1 |
T503 | 0,94 | 5,03 | 30 | 10 | 6,0 | 8,0 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 4,76 | 70,0 |
Q524 | 5,24 | 5,24 | 15 | 15 | 10,0 | 10,0 | 17 | 40 | 2,45 | 6,00 | 8,37 | 123,3 |
M524 | 5,24 | 2,62 | 15 | 30 | 10,0 | 10,0 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 6,33 | 93,1 |
L524 | 5,24 | 0,94 | 15 | 30 | 10,0 | 6,0 | 17 | 20 | 2,45 | 6,00 | 5,02 | 73,8 |
T524 | 0,94 | 5,24 | 30 | 15 | 6,0 | 10,0 | 9 | 40 | 2,45 | 6,00 | 4,93 | 72,4 |
Q709 | 7,09 | 7,09 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 11,24 | 165,3 |
R709 | 7,09 | 4,73 | 10 | 15 | 9,5 | 9,5 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 9,39 | 138,0 |
M709 | 7,09 | 3,55 | 10 | 20 | 9,5 | 9,5 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 8,46 | 124,4 |
L709 | 7,09 | 0,94 | 10 | 30 | 9,5 | 6,0 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 6,42 | 94,3 |
T709 | 0,94 | 7,09 | 30 | 10 | 6,0 | 9,5 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 6,38 | 93,8 |
Q785 | 7,85 | 7,85 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 25 | 60 | 2,45 | 6,00 | 12,46 | 183,1 |
R785 | 7,85 | 5,23 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 40 | 2,45 | 6,00 | 10,40 | 152,9 |
M785 | 7,85 | 3,93 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2,45 | 6,00 | 9,37 | 137,8 |
L785 | 7,85 | 0,94 | 10 | 30 | 10,0 | 6,0 | 25 | 20 | 2,45 | 6,00 | 7,03 | 103,4 |
T785 | 0,94 | 7,85 | 30 | 10 | 6,0 | 10,0 | 9 | 60 | 2,45 | 6,00 | 6,89 | 102,6 |
A linha de produtos completa para atender o seu projeto.
Para outros modelos e/ou medidas, consultar via formulário abaixo:
Solicitar Orçamento👇: