Telas Soldadas Nervuradas
A Tela Soldada Nervurada JAL é um produto proveniente de um processo com tecnologia avançada, é fabricada com aço CA-60 nervurado certificado, que permite maior aderência do aço com o concreto.
Soldada em todos os pontos de cruzamento garante melhor ancoragem, ligando elementos estruturais, além de um excelente controle de fissuramento, você encontra a Tela Eletrosoldada JAL em painéis com 2,45m x 6,00m além de modelos com comprimentos especiais.
ONDE A TELA SOLDADA NERVURADA POR SER APLICADA?
PISOS INDUSTRIAIS
Lajes (maciças, pré-moldadas, cogumelos e protendidas)
PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO
VIADUTOS E PONTES
PRÉ-MOLDADOS
PAREDE DE CONCRETO ARMADO
TABELA DE TELAS SOLDADAS NERVURADAS:
Série Q
| Série | Designação | Ø Long. (mm) | Ø Transv. (mm) | Espaçam. (cm) | Painel (m) | Massa (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Q-61 | 3,4 | 3,4 | 15x15 | 2,45x6,00 | 0,97 | 14,3 |
| 75 | Q-75 | 3,8 | 3,8 | 15x15 | 2,45x6,00 | 1,21 | 17,8 |
| 92 | Q-92 | 4,2 | 4,2 | 15x15 | 2,45x6,00 | 1,48 | 21,8 |
| 113 | Q-113 | 3,8 | 3,8 | 10x10 | 2,45x6,00 | 1,80 | 26,5 |
| 138 | Q-138 | 4,2 | 4,2 | 10x10 | 2,45x6,00 | 2,20 | 32,3 |
| 158 | Q-158 | 4,6 | 4,6 | 15x15 | 2,45x6,00 | 2,54 | 37,3 |
| 166 | Q-166 | 4,6 | 4,6 | 10x10 | 2,45x6,00 | 2,63 | 38,7 |
| 196 | Q-196 | 5,0 | 5,0 | 10x10 | 2,45x6,00 | 3,11 | 45,7 |
| 238 | Q-238 | 5,5 | 5,5 | 10x10 | 2,45x6,00 | 3,77 | 55,3 |
| 257 | Q-257 | 7,0 | 7,0 | 15x15 | 2,45x6,00 | 4,11 | 60,4 |
| 283 | Q-283 | 6,0 | 6,0 | 10x10 | 2,45x6,00 | 4,48 | 65,9 |
| 335 | Q-335 | 8,0 | 8,0 | 15x15 | 2,45x6,00 | 5,37 | 78,9 |
| 385 | Q-385 | 7,0 | 7,0 | 10x10 | 2,45x6,00 | 6,10 | 89,6 |
| 473 | Q-473 | 9,5 | 9,5 | 15x15 | 2,45x6,00 | 7,56 | 111,2 |
| 503 | Q-503 | 8,0 | 8,0 | 10x10 | 2,45x6,00 | 7,97 | 117,2 |
| 524 | Q-524 | 10,0 | 10,0 | 15x15 | 2,45x6,00 | 8,38 | 123,2 |
| 591 | Q-591 | 9,5 | 9,5 | 12x12 | 2,45x6,00 | 9,41 | 138,3 |
| 709 | Q-709 | 9,5 | 9,5 | 10x10 | 2,45x6,00 | 11,23 | 165,1 |
| 785 | Q-785 | 10,0 | 10,0 | 10x10 | 2,45x6,00 | 12,46 | 183,2 |
Série L
| Série | Designação | Ø Long. (mm) | Ø Transv. (mm) | Espaçam. (cm) | Painel (m) | Massa (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | L-92 | 4,2 | 4,2 | 15x30 | 2,45x6,00 | 1,12 | 16,5 |
| 113 | L-113 | 3,8 | 3,8 | 10x30 | 2,45x6,00 | 1,21 | 17,8 |
| 138 | L-138 | 4,2 | 4,2 | 10x30 | 2,45x6,00 | 1,47 | 21,6 |
| 166 | L-166 | 4,6 | 4,6 | 10x30 | 2,45x6,00 | 1,76 | 25,9 |
| 196 | L-196 | 5,0 | 5,0 | 10x30 | 2,45x6,00 | 2,09 | 30,7 |
| 238 | L-238 | 5,5 | 5,5 | 10x30 | 2,45x6,00 | 2,52 | 37,1 |
| 283 | L-283 | 6,0 | 6,0 | 10x30 | 2,45x6,00 | 3,00 | 44,1 |
| 335 | L-335 | 8,0 | 6,0 | 15x30 | 2,45x6,00 | 3,48 | 51,2 |
| 385 | L-385 | 7,0 | 6,0 | 10x30 | 2,45x6,00 | 3,82 | 56,1 |
| 503 | L-503 | 8,0 | 6,0 | 10x30 | 2,45x6,00 | 4,77 | 70,1 |
| 524 | L-524 | 10,0 | 10,0 | 15x30 | 2,45x6,00 | 6,33 | 93,0 |
| 709 | L-709 | 9,5 | 6,0 | 10x30 | 2,45x6,00 | 6,41 | 94,3 |
| 785 | L-785 | 10,0 | 6,0 | 10x30 | 2,45x6,00 | 7,03 | 103,3 |
Séries T
| Série | Designação | Ø Long. (mm) | Ø Transv. (mm) | Espaçam. (cm) | Painel (m) | Massa (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | T-113 | 3,8 | 3,8 | 30x10 | 2,45x6,00 | 1,22 | 17,9 |
| 138 | T-138 | 4,2 | 4,2 | 30x10 | 2,45x6,00 | 1,49 | 21,9 |
| 196 | T-196 | 5,0 | 5,0 | 30x10 | 2,45x6,00 | 2,11 | 31,0 |
| 238 | T-238 | 5,5 | 5,5 | 30x10 | 2,45x6,00 | 2,52 | 37,1 |
| 283 | T-283 | 6,0 | 6,0 | 30x10 | 2,45x6,00 | 3,03 | 44,5 |
| 335 | T-335 | 6,0 | 8,0 | 30x15 | 2,45x6,00 | 3,45 | 50,7 |
| 385 | T-385 | 6,0 | 7,0 | 30x10 | 2,45x6,00 | 3,83 | 56,3 |
| 385 | T-503 | 6,0 | 8,0 | 30x10 | 2,45x6,00 | 4,76 | 70,0 |
| 524 | T-524 | 10,0 | 10,0 | 30x15 | 2,45x6,00 | 6,37 | 93,6 |
Séries R
| Série | Designação | Ø Long. (mm) | Ø Transv. (mm) | Espaçam. (cm) | Painel (m) | Massa (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | R-138 | 4,2 | 4,2 | 10x15 | 2,45x6,00 | 1,83 | 26,9 |
| 166 | R-166 | 4,6 | 4,6 | 10x15 | 2,45x6,00 | 2,20 | 32,3 |
| 196 | R-196 | 5,0 | 5,0 | 10x15 | 2,45x6,00 | 2,60 | 38,2 |
| 238 | R-238 | 5,5 | 5,5 | 10x15 | 2,45x6,00 | 3,14 | 46,2 |
| 283 | R-283 | 6,0 | 6,0 | 10x15 | 2,45x6,00 | 3,74 | 55,0 |
| 385 | R-385 | 7,0 | 7,0 | 10x15 | 2,45x6,00 | 5,09 | 74,9 |
| 503 | R-503 | 8,0 | 8,0 | 10x15 | 2,45x6,00 | 6,66 | 97,9 |
Séries M
| Série | Designação | Ø Long. (mm) | Ø Transv. (mm) | Espaçam. (cm) | Painel (m) | Massa (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | M-138 | 4,2 | 4,2 | 10x20 | 2,45x6,00 | 1,65 | 24,3 |
| 166 | M-166 | 4,6 | 4,6 | 10x20 | 2,45x6,00 | 1,98 | 29,1 |
| 196 | M-196 | 5,0 | 5,0 | 10x20 | 2,45x6,00 | 2,34 | 34,4 |
| 238 | M-238 | 5,5 | 5,5 | 10x20 | 2,45x6,00 | 2,83 | 41,6 |
| 283 | M-283 | 6,0 | 6,0 | 10x20 | 2,45x6,00 | 3,37 | 49,5 |
| 385 | M-385 | 7,0 | 7,0 | 10x20 | 2,45x6,00 | 4,59 | 67,5 |
| 503 | M-503 | 8,0 | 8,0 | 10x20 | 2,45x6,00 | 6,00 | 88,2 |
Designação:
Tela Soldada Nervurada Tipo Q:

Tela Soldada Nervurada Tipo L:

Tela Soldada nervurada tipo T:

Tela soldada nervurada tipo R:

Tela Soldada Nervurada Tipo M:

TELA SOLDADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL É NA JAL INDUSTRIAL!

- Tela soldada direto da fábrica.
- Estoque disponível e entrega rápida.
- Certificada pela ABNT NBR 7481.
- Perfeita para pisos industriais, pavimentos de concreto armado e parede de concreto.
